Samarbetsavtal FA/IF
FA har som första organisation slutit ett avtal med IF Djur som ger dig som medlem 15 % på dina hundförsäkringar. Rabatten kan kombineras med andra rabatter såsom IF Plus och uppfödarrabatt. För mer information och hur man tecknar försäkring gå in på www.if.se/fa

 

 

 

PROVTYP
TOTALT
UKL
ÖKL
SKL
Start Prist Pris % Start 1:a 2:a 3:e Start 1:a 2:a 3:e Start 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e 6:e
FÄLT VÅR 96 8 8% 39 1 1 1 32 0 1 0 25 2 1 1 0 0
0
- ES 17 2 12% 11 0 1 1 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
- GS 2 0 0% 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
- IRS 34 3 9% 11 1 0 0 13 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0
- IRVS 1 0 0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- P 42 3 7% 15 0 0 0 17 0 1 0 10 0 1 1 0 0 0
FJÄLL VINTER 642 115 18% 203 12 14 3 299 15 25 10 139 12 10 6 5 2
1
- ES 239 38 16% 79 6 5 0 105 5 7 2 55 4 4 3 1 1 0
- GS 97 6 6% 27 0 1 0 53 0 2 2 17 1 0 0 0 0 0
- IRS 117 23 20% 40 3 2 2 43 2 2 0 34 3 3 3 2 1 0
- IRVS 2 0 0% 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- P 186 48 26% 56 3 6 1 97 8 14 6 33 4 3 0 2 0 1
SKOG VINTER 0 ?%
- ES 0%
- GS 0%
- IRS 0%
- IRVS 0%
- P 0%
FÄLT HÖST 405 90 22% 121 14 13 12 192 8 19 9 92 9 5 1 0 0
0
- ES 95 28 29% 36 3 5 6 37 3 3 4 22 2 2 0 0 0 0
- GS 19 4 21% 10 0 0 4 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
- IRS 156 15 10% 24 1 1 1 94 2 6 1 38 2 0 1 0 0 0
- IRVS 9 2 22% 0 0 0 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0
- P 126 41 33% 51 10 7 1 45 3 10 2 30 5 3 0 0 0 0
FJÄLL HÖST 595 73 12% 192 16 11 2 260 7 10 10 143 9 4 1 1 1
1
- ES 195 28 14% 61 7 5 1 89 3 3 4 45 2 3 0 0 0 0
- GS 74 5 7% 22 0 1 0 37 0 2 1 15 1 0 0 0 0 0
- IRS 110 9 8% 32 1 2 0 54 0 1 0 24 3 1 0 1 0 0
- IRVS 9 0 0% 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- P 207 31 15% 68 8 3 1 80 4 4 5 59 3 0 1 0 1 1
SKOG HÖST 142 27 19% 33 2 2 1 75 2 5 8 34 4 2 1 0 0
0
- ES 18 4 22% 5 0 0 0 6 0 1 1 7 2 0 0 0 0 0
- GS 44 6 14% 14 1 1 1 23 1 0 2 7 0 0 0 0 0 0
- IRS 36 8 22% 6 1 0 0 21 0 2 4 9 0 0 1 0 0 0
- IRVS 0 ?% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- P 44 9 20% 8 0 1 0 25 1 2 1 11 2 2 0 0 0 0
TOTALT 1880 313 17% 588 45 41 19 858 32 60 37 433 36 22 10 6 3
2
- ES 564 100 18% 192 16 16 8 239 11 14 11 133 10 9 3 1 1 0
- GS 236 21 9% 74 1 3 5 120 1 4 5 42 2 0 0 0 0 0
- IRS 453 58 13% 113 7 5 3 225 4 11 3 115 10 4 5 3 1 0
- IRVS 21 2 10% 11 0 0 0 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0
- P 605 132 22% 198 21 17 3 264 16 31 3 143 14 9 2 2 1 2

  www.fa-avance.se